Dự án căn hộ cao cấp Eaton Park Quận 2 đang là tâm điểm thu hút sự chú ý của giới đầu tư và những người có nhu cầu an cư tại TP. Thủ Đức. Với vị trí đắc địa, tiện ích đẳng cấp và tiềm năng tăng giá vượt trội, các căn hộ tại đây luôn có sức hút mạnh mẽ. Bài viết này sẽ cung cấp thông tin chi tiết về giỏ hàng chuyển nhượng căn hộ Eaton Park, mang đến cho bạn những lựa chọn tốt nhất với mức giá hấp dẫn.
Phối cảnh dự án Eaton Park Gamuda Land
Mặt bằng dự án Eaton Park Gamuda Land
Tháp A5 và A6 của dự án Eaton Park được đánh giá cao nhờ vị trí chiến lược, sở hữu tầm nhìn trực diện ra sông Rạch Chiếc và công viên xanh mát. Đây là hai tòa tháp được nhiều người săn đón nhất bởi không gian sống thoáng đãng, trong lành và gần gũi với thiên nhiên.
| Mã căn | Số phòng ngủ | Diện tích | Giá bán (tỷ VNĐ) |
|---|---|---|---|
| A5.0x.05 | 1PN | 55m2 | 6,643 tỷ |
| A5.1x.05 | 1PN | 55m2 | 6,318 tỷ |
| A5.1x.06 | 1PN | 55.8m2 | 7 tỷ |
| A5.1x.07 | 2PN | 75.9m2 | 9,280 tỷ |
| A5.3x.02 | 2PN | 75m2 | 10,351 tỷ |
| A5.3x.03 | 3PN | 104.8m2 | 15,883 tỷ |
| A6.xx.05 | 1PN | 55.8m2 | 7,3 tỷ |
| A6.xx.02 | 2PN | 75.2m2 | 10,2 tỷ |
| A6.xx.03 | 2PN | 71.7m2 | 9,9 tỷ |
| A6.0x.01 | 1PN | 51.9m2 | 6,790 tỷ |
| A6.0x.04 | 2PN | 75.9m2 | 9,150 tỷ |
| A6.2x.04 | 2PN | 75.9m2 | 10,074 tỷ |
| A6.0x.01 | 1PN | 51.9m2 | 6,603 tỷ |
| A6.2x.01 | 1PN | 51.9m2 | 6,927 tỷ |
| A6.1x.03 | 2PN | 71.7m2 | 9,140 tỷ |
| A6.0x.08 | 3PN | 104.8m2 | 15,438 tỷ |
Mặt bằng căn hộ Eaton Park Tháp A5
Mặt bằng căn hộ Eaton Park Tháp A6
Nằm ở vị trí trung tâm của dự án, tháp A1 và A2 là nơi kết nối trực tiếp với các tiện ích nội khu như hồ bơi, phòng gym, khu vui chơi trẻ em và shophouse thương mại. Cư dân tại đây có thể dễ dàng tiếp cận mọi dịch vụ mà không cần phải di chuyển xa.
| Mã căn | Số phòng ngủ | Diện tích | Giá bán (tỷ VNĐ) | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| A1.xx.05 | 1PN | N/A | 7,950 | Giá công bố |
| A1.xx.05 | 1PN | N/A | 8,1 | Giá công bố |
| A1.2x.03 | N/A | N/A | Thu nét 130 triệu | Giá gốc 11,623 tỷ |
| A1.0x.06 | N/A | N/A | 7,8 | Giá gốc 7,760 tỷ |
| A1.2x.09 | 2PN | N/A | 11,219 | Giá all in |
| A2.0x.05 | N/A | N/A | 7,720 | Giá all in |
| A2.10.02 | 2PN | N/A | 11,200 | Căn góc |
| A2.0x.08 | 2PN | N/A | 11,100 | Căn góc |
Mặt bằng căn hộ Eaton Park Tháp A1
Mặt bằng căn hộ Eaton Park Tháp A2
Tháp A3 của Eaton Park mang đến một không gian sống yên tĩnh hơn, nhưng vẫn đảm bảo sự kết nối và tiện nghi. Nằm ở khu vực cuối dự án, tháp này phù hợp với những người ưa chuộng sự riêng tư, muốn tìm một chốn an cư thư thái sau những giờ làm việc căng thẳng.
| Mã căn | Số phòng ngủ | Diện tích | Giá bán (tỷ VNĐ) | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| A3.xx.03 | 2PN | N/A | 17,5 - 19 | Có sẵn 3 căn |
| A3.1x.08 | N/A | N/A | Thu nét 120 triệu | Giá gốc 12,837 tỷ |
| A3.0x.03 | N/A | N/A | Thu nét 100 triệu | Giá gốc 17,456 tỷ |
| A3.3x.02 | N/A | N/A | 13,765 | Giá all in |
Mặt bằng căn hộ Eaton Park Tháp A3
Hiện tất hầu như tất cả căn hộ Eaton Park đều đã được ký HĐMB, nên thủ tục sẽ là công chứng HĐMB Eaton Park. Các khoản thuế phí mà người bán phải chịu khi chuyển nhượng Eaton Park:
Để biết thêm thông tin chi tiết về từng căn hộ trong giỏ hàng chuyển nhượng Eaton Park và nhận tư vấn chuyên sâu, hãy liên hệ ngay Hotline: 0902.247.239. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn tìm thấy cơ hội đầu tư và an cư tốt nhất.